|  Kezdőlap  |   A KIA története  |   Rólunk  |   cee'd találkozók  |   Fórum  |   Kapcsolat  |  




































LÁTOGATOTTSÁGI STATISZTIKA

2009. Szeptember hónapban







Összesítés
Statisztikai időszak Hónap Szept 2009
Első látogatás 2009 Szept 10 - 12:52
Utolsó látogatás 2009 Szept 30 - 23:56
Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Nézett forgalom * 2800 5263 (1.87 látogatás/látogató) 27044 (5.13 Oldalak/Látogatás) 399648 (75.93 Találatok/Látogatás) 7.44 GB (1481.69 KB/Látogatás)
Nem nézett forgalom * 7661 10781 617.94 MB
* A "nem nézett forgalom" tartalmazza a robotok, férgek által lekért oldalakat illetve a speciális HTTP statuszkódot generált kérések forgalmát.
Napi bontás
Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 0Oldalak: 0Találatok: 0Adatmennyiség: 0 Látogatások száma: 171Oldalak: 901Találatok: 16850Adatmennyiség: 306.99 MB Látogatások száma: 272Oldalak: 1306Találatok: 25732Adatmennyiség: 469.39 MB Látogatások száma: 188Oldalak: 968Találatok: 14047Adatmennyiség: 336.97 MB Látogatások száma: 222Oldalak: 884Találatok: 20469Adatmennyiség: 323.37 MB Látogatások száma: 331Oldalak: 1674Találatok: 24211Adatmennyiség: 444.53 MB Látogatások száma: 283Oldalak: 1964Találatok: 22826Adatmennyiség: 417.79 MB Látogatások száma: 287Oldalak: 1416Találatok: 19982Adatmennyiség: 331.29 MB Látogatások száma: 284Oldalak: 1253Találatok: 21460Adatmennyiség: 424.62 MB Látogatások száma: 247Oldalak: 1010Találatok: 19805Adatmennyiség: 410.95 MB Látogatások száma: 186Oldalak: 872Találatok: 13427Adatmennyiség: 353.42 MB Látogatások száma: 237Oldalak: 1073Találatok: 16342Adatmennyiség: 310.28 MB Látogatások száma: 306Oldalak: 2043Találatok: 25119Adatmennyiség: 482.90 MB Látogatások száma: 302Oldalak: 1616Találatok: 19442Adatmennyiség: 430.41 MB Látogatások száma: 283Oldalak: 1956Találatok: 19895Adatmennyiség: 403.60 MB Látogatások száma: 297Oldalak: 1613Találatok: 21759Adatmennyiség: 387.36 MB Látogatások száma: 69Oldalak: 456Találatok: 4952Adatmennyiség: 79.56 MB Látogatások száma: 185Oldalak: 834Találatok: 12700Adatmennyiség: 234.52 MB Látogatások száma: 203Oldalak: 856Találatok: 10692Adatmennyiség: 197.21 MB Látogatások száma: 304Oldalak: 1804Találatok: 26195Adatmennyiség: 448.82 MB Látogatások száma: 274Oldalak: 1267Találatok: 19133Adatmennyiség: 399.20 MB Látogatások száma: 332Oldalak: 1278Találatok: 24610Adatmennyiség: 422.22 MB Látogatások száma: 175.43Oldalak: 901.47Találatok: 13321.60Adatmennyiség: 253.85 MB
01 Szept 02 Szept 03 Szept 04 Szept 05 Szept 06 Szept 07 Szept 08 Szept 09 Szept 10 Szept 11 Szept 12 Szept 13 Szept 14 Szept 15 Szept 16 Szept 17 Szept 18 Szept 19 Szept 20 Szept 21 Szept 22 Szept 23 Szept 24 Szept 25 Szept 26 Szept 27 Szept 28 Szept 29 Szept 30 Szept Átlag
Nap Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
2009 Szept 01 0 0 0 0
2009 Szept 02 0 0 0 0
2009 Szept 03 0 0 0 0
2009 Szept 04 0 0 0 0
2009 Szept 05 0 0 0 0
2009 Szept 06 0 0 0 0
2009 Szept 07 0 0 0 0
2009 Szept 08 0 0 0 0
2009 Szept 09 0 0 0 0
2009 Szept 10 171 901 16850 306.99 MB
2009 Szept 11 272 1306 25732 469.39 MB
2009 Szept 12 188 968 14047 336.97 MB
2009 Szept 13 222 884 20469 323.37 MB
2009 Szept 14 331 1674 24211 444.53 MB
2009 Szept 15 283 1964 22826 417.79 MB
2009 Szept 16 287 1416 19982 331.29 MB
2009 Szept 17 284 1253 21460 424.62 MB
2009 Szept 18 247 1010 19805 410.95 MB
2009 Szept 19 186 872 13427 353.42 MB
2009 Szept 20 237 1073 16342 310.28 MB
2009 Szept 21 306 2043 25119 482.90 MB
2009 Szept 22 302 1616 19442 430.41 MB
2009 Szept 23 283 1956 19895 403.60 MB
2009 Szept 24 297 1613 21759 387.36 MB
2009 Szept 25 69 456 4952 79.56 MB
2009 Szept 26 185 834 12700 234.52 MB
2009 Szept 27 203 856 10692 197.21 MB
2009 Szept 28 304 1804 26195 448.82 MB
2009 Szept 29 274 1267 19133 399.20 MB
2009 Szept 30 332 1278 24610 422.22 MB
Átlag 175.43 901.47 13321.60 253.85 MB
Összesen 5263 27044 399648 7.44 GB
Látogatók tartományok/országok szerint
Tartományok-Országok Oldalak Találatok Adatmennyiség
hu Hungary hu 20275 292774 5.28 GB Oldalak: 20275 Találatok: 292774 Adatmennyiség: 5.28 GB
Ismeretlen Ismeretlen ip 4195 52039 1.03 GB Oldalak: 4195 Találatok: 52039 Adatmennyiség: 1.03 GB
com Commercial com 1348 11812 146.79 MB Oldalak: 1348 Találatok: 11812 Adatmennyiség: 146.79 MB
net Network net 387 12801 443.28 MB Oldalak: 387 Találatok: 12801 Adatmennyiség: 443.28 MB
sk Slovak Republic sk 267 6907 118.62 MB Oldalak: 267 Találatok: 6907 Adatmennyiség: 118.62 MB
ro Romania ro 167 7477 102.50 MB Oldalak: 167 Találatok: 7477 Adatmennyiség: 102.50 MB
at Austria at 76 1730 48.17 MB Oldalak: 76 Találatok: 1730 Adatmennyiség: 48.17 MB
de Germany de 61 2514 29.27 MB Oldalak: 61 Találatok: 2514 Adatmennyiség: 29.27 MB
it Italy it 54 2858 52.66 MB Oldalak: 54 Találatok: 2858 Adatmennyiség: 52.66 MB
nl Netherlands nl 26 1676 31.76 MB Oldalak: 26 Találatok: 1676 Adatmennyiség: 31.76 MB
yu Yugoslavia yu 25 1011 8.45 MB Oldalak: 25 Találatok: 1011 Adatmennyiség: 8.45 MB
pt Portugal pt 18 638 32.55 MB Oldalak: 18 Találatok: 638 Adatmennyiség: 32.55 MB
eu European country eu 18 71 1.59 MB Oldalak: 18 Találatok: 71 Adatmennyiség: 1.59 MB
dk Denmark dk 14 1063 27.47 MB Oldalak: 14 Találatok: 1063 Adatmennyiség: 27.47 MB
pl Poland pl 14 744 16.94 MB Oldalak: 14 Találatok: 744 Adatmennyiség: 16.94 MB
ru Russian Federation ru 13 348 10.66 MB Oldalak: 13 Találatok: 348 Adatmennyiség: 10.66 MB
be Belgium be 13 572 6.55 MB Oldalak: 13 Találatok: 572 Adatmennyiség: 6.55 MB
ch Switzerland ch 12 632 12.11 MB Oldalak: 12 Találatok: 632 Adatmennyiség: 12.11 MB
sm San Marino sm 11 261 5.44 MB Oldalak: 11 Találatok: 261 Adatmennyiség: 5.44 MB
ua Ukraine ua 10 10 220.02 KB Oldalak: 10 Találatok: 10 Adatmennyiség: 220.02 KB
fr France fr 8 244 13.07 MB Oldalak: 8 Találatok: 244 Adatmennyiség: 13.07 MB
ca Canada ca 7 155 3.06 MB Oldalak: 7 Találatok: 155 Adatmennyiség: 3.06 MB
uk United Kingdom uk 5 470 7.19 MB Oldalak: 5 Találatok: 470 Adatmennyiség: 7.19 MB
hr Croatia hr 4 320 8.99 MB Oldalak: 4 Találatok: 320 Adatmennyiség: 8.99 MB
cz Czech Republic cz 3 15 694.18 KB Oldalak: 3 Találatok: 15 Adatmennyiség: 694.18 KB
gr Greece gr 3 166 3.92 MB Oldalak: 3 Találatok: 166 Adatmennyiség: 3.92 MB
biz Biz domains biz 2 8 69.41 KB Oldalak: 2 Találatok: 8 Adatmennyiség: 69.41 KB
es Spain es 2 4 261.47 KB Oldalak: 2 Találatok: 4 Adatmennyiség: 261.47 KB
se Sweden se 2 2 21.97 KB Oldalak: 2 Találatok: 2 Adatmennyiség: 21.97 KB
tr Turkey tr 1 97 2.17 MB Oldalak: 1 Találatok: 97 Adatmennyiség: 2.17 MB
id Indonesia id 1 5 309.78 KB Oldalak: 1 Találatok: 5 Adatmennyiség: 309.78 KB
org Non-Profit Organizations org 1 3 596.61 KB Oldalak: 1 Találatok: 3 Adatmennyiség: 596.61 KB
lt Lithuania lt 1 81 1.35 MB Oldalak: 1 Találatok: 81 Adatmennyiség: 1.35 MB
Ismeretlen Ismeretlen hostname 4 144.77 KB Oldalak: 0 Találatok: 4 Adatmennyiség: 144.77 KB
si Slovenia si 74 15.57 MB Oldalak: 0 Találatok: 74 Adatmennyiség: 15.57 MB
br Brazil br 12 1.08 MB Oldalak: 0 Találatok: 12 Adatmennyiség: 1.08 MB
fi Finland fi 6 1.54 MB Oldalak: 0 Találatok: 6 Adatmennyiség: 1.54 MB
ee Estonia ee 13 212.11 KB Oldalak: 0 Találatok: 13 Adatmennyiség: 212.11 KB
info Info domains info 12 1.39 MB Oldalak: 0 Találatok: 12 Adatmennyiség: 1.39 MB
arpa Old style Arpanet arpa 19 1.59 MB Oldalak: 0 Találatok: 19 Adatmennyiség: 1.59 MB
Egyebek 0 0 0
Operációs Rendszerek
Verziók Találatok Százalék
Windows 380857 95.2 %
Windows XP 310418 77.6 %
Windows NT 19987 5 %
Windows Vista 44431 11.1 %
Windows CE 85 0 %
Windows 98 256 0 %
Windows 95 2 0 %
Windows 2003 2256 0.5 %
Windows 2000 3422 0.8 %
Linux 8320 2 %
Ubuntu 3203 0.8 %
Fedora 130 0 %
Debian 790 0.1 %
Centos 82 0 %
GNU Linux (Unknown or unspecified distribution) 4115 1 %
Macintosh 5127 1.2 %
Mac OS X 5127 1.2 %
Egyebek 5344 1.3 %
Ismeretlen 5256 1.3 %
Symbian OS 88 0 %
Böngészők
Verziók Grabber Találatok Százalék
MSIE 131069 32.7 %
Msie 999.1 Nem 70 0 %
Msie 8.0 Nem 53660 13.4 %
Msie 7.0 Nem 40869 10.2 %
Msie 6.0 Nem 36285 9 %
Msie 5.5 Nem 73 0 %
Msie 5.01 Nem 5 0 %
Msie 5.0 Nem 3 0 %
Msie 4.01 Nem 84 0 %
Msie 4.0 Nem 20 0 %
FIREFOX 225629 56.4 %
Firefox 3.5.3 Nem 126305 31.6 %
Firefox 3.5.2 Nem 23803 5.9 %
Firefox 3.5.1 Nem 1341 0.3 %
Firefox 3.5 Nem 4184 1 %
Firefox 3.0.9 Nem 10 0 %
Firefox 3.0.8 Nem 30 0 %
Firefox 3.0.7 Nem 2185 0.5 %
Firefox 3.0.6 Nem 878 0.2 %
Firefox 3.0.5 Nem 449 0.1 %
Firefox 3.0.4 Nem 183 0 %
Firefox 3.0.3 Nem 232 0 %
Firefox 3.0.2 Nem 498 0.1 %
Firefox 3.0.14 Nem 46668 11.6 %
Firefox 3.0.13 Nem 7045 1.7 %
Firefox 3.0.12 Nem 1685 0.4 %
Firefox 3.0.11 Nem 966 0.2 %
Firefox 3.0.10 Nem 1148 0.2 %
Firefox 3.0.1 Nem 1013 0.2 %
Firefox 3.0 Nem 281 0 %
Firefox 2.0.0.6 Nem 60 0 %
Firefox 2.0.0.3 Nem 3 0 %
Firefox 2.0.0.20 Nem 1523 0.3 %
Firefox 2.0.0.18 Nem 2 0 %
Firefox 2.0.0.14 Nem 407 0.1 %
Firefox 2.0.0.13 Nem 70 0 %
Firefox 2.0.0.12 Nem 3805 0.9 %
Firefox 2.0.0.11 Nem 154 0 %
Firefox 2.0 Nem 67 0 %
Firefox 1.5.0.9 Nem 4 0 %
Firefox 1.5.0.7 Nem 2 0 %
Firefox 1.5.0.6 Nem 49 0 %
Firefox 1.5.0.3 Nem 187 0 %
Firefox 1.5.0.12 Nem 240 0 %
Firefox 1.5.0.1 Nem 8 0 %
Firefox 1.5 Nem 74 0 %
Firefox 1.0.7 Nem 2 0 %
Firefox 1.0 Nem 1 0 %
Firefox 0.9.3 Nem 1 0 %
Firefox 0.10 Nem 66 0 %
NETSCAPE 761 0.1 %
Netscape 5.0 Nem 13 0 %
Netscape 4.0 Nem 748 0.1 %
Egyebek 42189 10.5 %
Opera Nem 21526 5.3 %
Safari Nem 18006 4.5 %
Mozilla Nem 1385 0.3 %
Ismeretlen ? 1233 0.3 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol Discovery Nem 13 0 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser) Nem 12 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Nem 4 0 %
Wget Igen 3 0 %
LibWWW Nem 3 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider DAV Nem 1 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Cache Manager Nem 1 0 %
Konqueror Nem 1 0 %
FDM Free Download Manager Igen 1 0 %






<< 2009. Augusztus
2009. Október >>