|  Kezdőlap  |   A KIA története  |   Rólunk  |   cee'd találkozók  |   Fórum  |   Kapcsolat  |  




































LÁTOGATOTTSÁGI STATISZTIKA

2009. Október hónapban







Összesítés
Statisztikai időszak Hónap Okt 2009
Első látogatás 2009 Okt 01 - 00:02
Utolsó látogatás 2009 Okt 31 - 23:55
Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Nézett forgalom * 4487 8276 (1.84 látogatás/látogató) 46364 (5.6 Oldalak/Látogatás) 576243 (69.62 Találatok/Látogatás) 11.68 GB (1479.54 KB/Látogatás)
Nem nézett forgalom * 16812 23090 1.28 GB
* A "nem nézett forgalom" tartalmazza a robotok, férgek által lekért oldalakat illetve a speciális HTTP statuszkódot generált kérések forgalmát.
Napi bontás
Látogatások száma: 286Oldalak: 1454Találatok: 17098Adatmennyiség: 299.97 MB Látogatások száma: 267Oldalak: 1519Találatok: 19164Adatmennyiség: 413.08 MB Látogatások száma: 178Oldalak: 792Találatok: 10724Adatmennyiség: 179.07 MB Látogatások száma: 187Oldalak: 1412Találatok: 13048Adatmennyiség: 245.01 MB Látogatások száma: 283Oldalak: 1942Találatok: 16722Adatmennyiség: 397.12 MB Látogatások száma: 233Oldalak: 1159Találatok: 13479Adatmennyiség: 249.16 MB Látogatások száma: 227Oldalak: 1442Találatok: 13933Adatmennyiség: 320.82 MB Látogatások száma: 239Oldalak: 1057Találatok: 13758Adatmennyiség: 240.66 MB Látogatások száma: 242Oldalak: 1330Találatok: 14439Adatmennyiség: 283.23 MB Látogatások száma: 196Oldalak: 622Találatok: 10270Adatmennyiség: 217.37 MB Látogatások száma: 207Oldalak: 955Találatok: 12465Adatmennyiség: 300.58 MB Látogatások száma: 240Oldalak: 1279Találatok: 14438Adatmennyiség: 265.38 MB Látogatások száma: 215Oldalak: 1383Találatok: 13422Adatmennyiség: 253.69 MB Látogatások száma: 238Oldalak: 908Találatok: 12421Adatmennyiség: 221.02 MB Látogatások száma: 423Oldalak: 2031Találatok: 27080Adatmennyiség: 500.52 MB Látogatások száma: 626Oldalak: 2351Találatok: 59759Adatmennyiség: 838.59 MB Látogatások száma: 424Oldalak: 2379Találatok: 37777Adatmennyiség: 652.42 MB Látogatások száma: 382Oldalak: 1789Találatok: 30624Adatmennyiség: 667.00 MB Látogatások száma: 408Oldalak: 1491Találatok: 30703Adatmennyiség: 594.41 MB Látogatások száma: 326Oldalak: 1441Találatok: 26949Adatmennyiség: 816.57 MB Látogatások száma: 283Oldalak: 1349Találatok: 20642Adatmennyiség: 482.85 MB Látogatások száma: 239Oldalak: 945Találatok: 13110Adatmennyiség: 310.08 MB Látogatások száma: 207Oldalak: 5309Találatok: 19707Adatmennyiség: 943.42 MB Látogatások száma: 168Oldalak: 654Találatok: 8787Adatmennyiség: 185.38 MB Látogatások száma: 199Oldalak: 702Találatok: 11622Adatmennyiség: 250.37 MB Látogatások száma: 252Oldalak: 1412Találatok: 17733Adatmennyiség: 324.48 MB Látogatások száma: 225Oldalak: 1707Találatok: 20162Adatmennyiség: 295.76 MB Látogatások száma: 227Oldalak: 1266Találatok: 14176Adatmennyiség: 274.97 MB Látogatások száma: 229Oldalak: 1568Találatok: 16341Adatmennyiség: 410.00 MB Látogatások száma: 225Oldalak: 1231Találatok: 11432Adatmennyiség: 238.41 MB Látogatások száma: 195Oldalak: 1485Találatok: 14258Adatmennyiség: 286.38 MB Látogatások száma: 266.97Oldalak: 1495.61Találatok: 18588.48Adatmennyiség: 385.73 MB
01 Okt 02 Okt 03 Okt 04 Okt 05 Okt 06 Okt 07 Okt 08 Okt 09 Okt 10 Okt 11 Okt 12 Okt 13 Okt 14 Okt 15 Okt 16 Okt 17 Okt 18 Okt 19 Okt 20 Okt 21 Okt 22 Okt 23 Okt 24 Okt 25 Okt 26 Okt 27 Okt 28 Okt 29 Okt 30 Okt 31 Okt Átlag
Nap Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
2009 Okt 01 286 1454 17098 299.97 MB
2009 Okt 02 267 1519 19164 413.08 MB
2009 Okt 03 178 792 10724 179.07 MB
2009 Okt 04 187 1412 13048 245.01 MB
2009 Okt 05 283 1942 16722 397.12 MB
2009 Okt 06 233 1159 13479 249.16 MB
2009 Okt 07 227 1442 13933 320.82 MB
2009 Okt 08 239 1057 13758 240.66 MB
2009 Okt 09 242 1330 14439 283.23 MB
2009 Okt 10 196 622 10270 217.37 MB
2009 Okt 11 207 955 12465 300.58 MB
2009 Okt 12 240 1279 14438 265.38 MB
2009 Okt 13 215 1383 13422 253.69 MB
2009 Okt 14 238 908 12421 221.02 MB
2009 Okt 15 423 2031 27080 500.52 MB
2009 Okt 16 626 2351 59759 838.59 MB
2009 Okt 17 424 2379 37777 652.42 MB
2009 Okt 18 382 1789 30624 667.00 MB
2009 Okt 19 408 1491 30703 594.41 MB
2009 Okt 20 326 1441 26949 816.57 MB
2009 Okt 21 283 1349 20642 482.85 MB
2009 Okt 22 239 945 13110 310.08 MB
2009 Okt 23 207 5309 19707 943.42 MB
2009 Okt 24 168 654 8787 185.38 MB
2009 Okt 25 199 702 11622 250.37 MB
2009 Okt 26 252 1412 17733 324.48 MB
2009 Okt 27 225 1707 20162 295.76 MB
2009 Okt 28 227 1266 14176 274.97 MB
2009 Okt 29 229 1568 16341 410.00 MB
2009 Okt 30 225 1231 11432 238.41 MB
2009 Okt 31 195 1485 14258 286.38 MB
Átlag 266.97 1495.61 18588.48 385.73 MB
Összesen 8276 46364 576243 11.68 GB
Látogatók tartományok/országok szerint
Tartományok-Országok Oldalak Találatok Adatmennyiség
hu Hungary hu 29842 334155 5.77 GB Oldalak: 29842 Találatok: 334155 Adatmennyiség: 5.77 GB
Ismeretlen Ismeretlen ip 5848 128521 2.64 GB Oldalak: 5848 Találatok: 128521 Adatmennyiség: 2.64 GB
mx Mexico mx 4470 8476 754.74 MB Oldalak: 4470 Találatok: 8476 Adatmennyiség: 754.74 MB
com Commercial com 1935 15178 305.69 MB Oldalak: 1935 Találatok: 15178 Adatmennyiség: 305.69 MB
net Network net 1572 40460 849.88 MB Oldalak: 1572 Találatok: 40460 Adatmennyiség: 849.88 MB
sk Slovak Republic sk 773 7687 128.92 MB Oldalak: 773 Találatok: 7687 Adatmennyiség: 128.92 MB
info Info domains info 322 1551 21.83 MB Oldalak: 322 Találatok: 1551 Adatmennyiség: 21.83 MB
de Germany de 175 3548 118.68 MB Oldalak: 175 Találatok: 3548 Adatmennyiség: 118.68 MB
ro Romania ro 140 3058 61.58 MB Oldalak: 140 Találatok: 3058 Adatmennyiség: 61.58 MB
at Austria at 122 1767 59.97 MB Oldalak: 122 Találatok: 1767 Adatmennyiség: 59.97 MB
fr France fr 88 2128 109.60 MB Oldalak: 88 Találatok: 2128 Adatmennyiség: 109.60 MB
mil USA Military mil 79 145 2.28 MB Oldalak: 79 Találatok: 145 Adatmennyiség: 2.28 MB
gr Greece gr 68 1208 159.57 MB Oldalak: 68 Találatok: 1208 Adatmennyiség: 159.57 MB
ca Canada ca 67 1634 27.20 MB Oldalak: 67 Találatok: 1634 Adatmennyiség: 27.20 MB
uk United Kingdom uk 51 1577 21.47 MB Oldalak: 51 Találatok: 1577 Adatmennyiség: 21.47 MB
au Australia au 48 827 14.79 MB Oldalak: 48 Találatok: 827 Adatmennyiség: 14.79 MB
pt Portugal pt 46 2872 141.82 MB Oldalak: 46 Találatok: 2872 Adatmennyiség: 141.82 MB
be Belgium be 46 1605 36.42 MB Oldalak: 46 Találatok: 1605 Adatmennyiség: 36.42 MB
ru Russian Federation ru 45 917 21.16 MB Oldalak: 45 Találatok: 917 Adatmennyiség: 21.16 MB
nl Netherlands nl 42 3676 181.07 MB Oldalak: 42 Találatok: 3676 Adatmennyiség: 181.07 MB
ua Ukraine ua 41 1128 28.16 MB Oldalak: 41 Találatok: 1128 Adatmennyiség: 28.16 MB
ch Switzerland ch 40 948 21.92 MB Oldalak: 40 Találatok: 948 Adatmennyiség: 21.92 MB
lu Luxembourg lu 40 40 1.75 MB Oldalak: 40 Találatok: 40 Adatmennyiség: 1.75 MB
edu USA Educational edu 37 606 11.84 MB Oldalak: 37 Találatok: 606 Adatmennyiség: 11.84 MB
it Italy it 35 1214 30.40 MB Oldalak: 35 Találatok: 1214 Adatmennyiség: 30.40 MB
lt Lithuania lt 29 414 6.51 MB Oldalak: 29 Találatok: 414 Adatmennyiség: 6.51 MB
pl Poland pl 28 607 12.40 MB Oldalak: 28 Találatok: 607 Adatmennyiség: 12.40 MB
arpa Old style Arpanet arpa 27 425 7.00 MB Oldalak: 27 Találatok: 425 Adatmennyiség: 7.00 MB
dk Denmark dk 25 865 15.02 MB Oldalak: 25 Találatok: 865 Adatmennyiség: 15.02 MB
es Spain es 24 689 14.56 MB Oldalak: 24 Találatok: 689 Adatmennyiség: 14.56 MB
yu Yugoslavia yu 23 997 9.96 MB Oldalak: 23 Találatok: 997 Adatmennyiség: 9.96 MB
hr Croatia hr 17 388 7.66 MB Oldalak: 17 Találatok: 388 Adatmennyiség: 7.66 MB
br Brazil br 15 611 18.66 MB Oldalak: 15 Találatok: 611 Adatmennyiség: 18.66 MB
ae United Arab Emirates ae 14 194 7.94 MB Oldalak: 14 Találatok: 194 Adatmennyiség: 7.94 MB
se Sweden se 12 269 5.32 MB Oldalak: 12 Találatok: 269 Adatmennyiség: 5.32 MB
no Norway no 12 349 6.60 MB Oldalak: 12 Találatok: 349 Adatmennyiség: 6.60 MB
si Slovenia si 12 550 14.09 MB Oldalak: 12 Találatok: 550 Adatmennyiség: 14.09 MB
nz New Zealand nz 12 262 4.47 MB Oldalak: 12 Találatok: 262 Adatmennyiség: 4.47 MB
ba Bosnia-Herzegovina ba 9 190 8.17 MB Oldalak: 9 Találatok: 190 Adatmennyiség: 8.17 MB
kr South Korea kr 9 975 15.07 MB Oldalak: 9 Találatok: 975 Adatmennyiség: 15.07 MB
in India in 9 69 1.28 MB Oldalak: 9 Találatok: 69 Adatmennyiség: 1.28 MB
cz Czech Republic cz 9 643 12.81 MB Oldalak: 9 Találatok: 643 Adatmennyiség: 12.81 MB
sg Singapore sg 7 185 3.09 MB Oldalak: 7 Találatok: 185 Adatmennyiség: 3.09 MB
bg Bulgaria bg 7 205 4.80 MB Oldalak: 7 Találatok: 205 Adatmennyiség: 4.80 MB
fi Finland fi 7 156 4.82 MB Oldalak: 7 Találatok: 156 Adatmennyiség: 4.82 MB
gov USA Government gov 6 132 2.48 MB Oldalak: 6 Találatok: 132 Adatmennyiség: 2.48 MB
Ismeretlen Ismeretlen rs 5 305 5.76 MB Oldalak: 5 Találatok: 305 Adatmennyiség: 5.76 MB
tr Turkey tr 5 68 1.26 MB Oldalak: 5 Találatok: 68 Adatmennyiség: 1.26 MB
pf Polynesia (French) pf 5 66 1.16 MB Oldalak: 5 Találatok: 66 Adatmennyiség: 1.16 MB
org Non-Profit Organizations org 5 176 3.90 MB Oldalak: 5 Találatok: 176 Adatmennyiség: 3.90 MB
aw Aruba aw 4 124 1.99 MB Oldalak: 4 Találatok: 124 Adatmennyiség: 1.99 MB
sa Saudi Arabia sa 4 74 1.31 MB Oldalak: 4 Találatok: 74 Adatmennyiség: 1.31 MB
cl Chile cl 4 101 2.65 MB Oldalak: 4 Találatok: 101 Adatmennyiség: 2.65 MB
sc Seychelles sc 3 3 36.40 KB Oldalak: 3 Találatok: 3 Adatmennyiség: 36.40 KB
co Colombia co 3 3 81.75 KB Oldalak: 3 Találatok: 3 Adatmennyiség: 81.75 KB
lv Latvia lv 3 4 110.45 KB Oldalak: 3 Találatok: 4 Adatmennyiség: 110.45 KB
md Moldova md 3 143 3.75 MB Oldalak: 3 Találatok: 143 Adatmennyiség: 3.75 MB
jp Japan jp 3 218 6.78 MB Oldalak: 3 Találatok: 218 Adatmennyiség: 6.78 MB
jo Jordan jo 3 6 332.20 KB Oldalak: 3 Találatok: 6 Adatmennyiség: 332.20 KB
my Malaysia my 2 57 916.97 KB Oldalak: 2 Találatok: 57 Adatmennyiség: 916.97 KB
sy Syria sy 2 60 1.14 MB Oldalak: 2 Találatok: 60 Adatmennyiség: 1.14 MB
bm Bermuda bm 2 61 920.90 KB Oldalak: 2 Találatok: 61 Adatmennyiség: 920.90 KB
eu European country eu 2 72 846.16 KB Oldalak: 2 Találatok: 72 Adatmennyiség: 846.16 KB
za South Africa za 2 61 1.07 MB Oldalak: 2 Találatok: 61 Adatmennyiség: 1.07 MB
eg Egypt eg 2 63 983.17 KB Oldalak: 2 Találatok: 63 Adatmennyiség: 983.17 KB
th Thailand th 2 73 4.71 MB Oldalak: 2 Találatok: 73 Adatmennyiség: 4.71 MB
Ismeretlen Ismeretlen 158 2 2 129.16 KB Oldalak: 2 Találatok: 2 Adatmennyiség: 129.16 KB
us United States us 2 64 1.15 MB Oldalak: 2 Találatok: 64 Adatmennyiség: 1.15 MB
gh Ghana gh 2 2 25.50 KB Oldalak: 2 Találatok: 2 Adatmennyiség: 25.50 KB
ee Estonia ee 2 73 1.21 MB Oldalak: 2 Találatok: 73 Adatmennyiség: 1.21 MB
sm San Marino sm 2 94 1.80 MB Oldalak: 2 Találatok: 94 Adatmennyiség: 1.80 MB
ar Argentina ar 2 67 1.39 MB Oldalak: 2 Találatok: 67 Adatmennyiség: 1.39 MB
il Israel il 1 1 47.00 KB Oldalak: 1 Találatok: 1 Adatmennyiség: 47.00 KB
by Belarus by 1 1 42 Bájt Oldalak: 1 Találatok: 1 Adatmennyiség: 42 Bájt
Ismeretlen Ismeretlen 111 1 65 1.11 MB Oldalak: 1 Találatok: 65 Adatmennyiség: 1.11 MB
cn China cn 6 507.06 KB Oldalak: 0 Találatok: 6 Adatmennyiség: 507.06 KB
Ismeretlen Ismeretlen 193 2 172.42 KB Oldalak: 0 Találatok: 2 Adatmennyiség: 172.42 KB
ao Angola ao 6 253.53 KB Oldalak: 0 Találatok: 6 Adatmennyiség: 253.53 KB
fo Faroe Islands fo 1 23.27 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 23.27 KB
id Indonesia id 2 172.42 KB Oldalak: 0 Találatok: 2 Adatmennyiség: 172.42 KB
Ismeretlen Ismeretlen invalid 3 253.53 KB Oldalak: 0 Találatok: 3 Adatmennyiség: 253.53 KB
ie Ireland ie 1 57.24 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 57.24 KB
mk Macedonia mk 5 91.19 KB Oldalak: 0 Találatok: 5 Adatmennyiség: 91.19 KB
tw Taiwan tw 5 195.69 KB Oldalak: 0 Találatok: 5 Adatmennyiség: 195.69 KB
vn Vietnam vn 4 344.85 KB Oldalak: 0 Találatok: 4 Adatmennyiség: 344.85 KB
Egyebek 0 0 0
Operációs Rendszerek
Verziók Találatok Százalék
Windows 545719 94.7 %
Windows XP 450965 78.2 %
Windows NT 24772 4.2 %
Windows Me 73 0 %
Windows Vista 64111 11.1 %
Windows CE 21 0 %
Windows 98 34 0 %
Windows 95 5 0 %
Windows 2003 3123 0.5 %
Windows 2000 2611 0.4 %
Windows 3.xx 4 0 %
Linux 5499 0.9 %
Ubuntu 2175 0.3 %
Suse 264 0 %
Debian 290 0 %
GNU Linux (Unknown or unspecified distribution) 2770 0.4 %
Macintosh 13164 2.2 %
Mac OS X 13162 2.2 %
Mac OS 2 0 %
Egyebek 11861 2 %
Ismeretlen 11682 2 %
Symbian OS 179 0 %
Böngészők
Verziók Grabber Találatok Százalék
MSIE 262108 45.4 %
Msie 999.1 Nem 93 0 %
Msie 8.0 Nem 94098 16.3 %
Msie 7.0.6000.16830 Nem 4 0 %
Msie 7.0 Nem 74852 12.9 %
Msie 6.0 Nem 92971 16.1 %
Msie 5.5 Nem 10 0 %
Msie 5.01 Nem 8 0 %
Msie 5.00 Nem 3 0 %
Msie 5.0 Nem 44 0 %
Msie 4.01 Nem 23 0 %
Msie 3.02 Nem 2 0 %
FIREFOX 250105 43.4 %
Firefox 3.5.4 Nem 10596 1.8 %
Firefox 3.5.3 Nem 151782 26.3 %
Firefox 3.5.2 Nem 2815 0.4 %
Firefox 3.5.1 Nem 937 0.1 %
Firefox 3.5 Nem 1424 0.2 %
Firefox 3.0.8 Nem 2296 0.3 %
Firefox 3.0.7 Nem 364 0 %
Firefox 3.0.6 Nem 347 0 %
Firefox 3.0.5 Nem 728 0.1 %
Firefox 3.0.4 Nem 169 0 %
Firefox 3.0.3 Nem 324 0 %
Firefox 3.0.15 Nem 5000 0.8 %
Firefox 3.0.14 Nem 65327 11.3 %
Firefox 3.0.13 Nem 372 0 %
Firefox 3.0.12 Nem 23 0 %
Firefox 3.0.11 Nem 303 0 %
Firefox 3.0.10 Nem 549 0 %
Firefox 3.0.1 Nem 1627 0.2 %
Firefox 3.0 Nem 20 0 %
Firefox 2.0.0.9 Nem 62 0 %
Firefox 2.0.0.8 Nem 71 0 %
Firefox 2.0.0.7 Nem 1 0 %
Firefox 2.0.0.6 Nem 144 0 %
Firefox 2.0.0.5 Nem 3 0 %
Firefox 2.0.0.4 Nem 3 0 %
Firefox 2.0.0.3 Nem 1533 0.2 %
Firefox 2.0.0.20 Nem 1952 0.3 %
Firefox 2.0.0.2 Nem 4 0 %
Firefox 2.0.0.18 Nem 86 0 %
Firefox 2.0.0.16 Nem 2 0 %
Firefox 2.0.0.15 Nem 63 0 %
Firefox 2.0.0.14 Nem 220 0 %
Firefox 2.0.0.12 Nem 219 0 %
Firefox 2.0.0.11 Nem 225 0 %
Firefox 2.0 Nem 66 0 %
Firefox 1.5.0.7 Nem 52 0 %
Firefox 1.5.0.6 Nem 5 0 %
Firefox 1.5.0.4 Nem 72 0 %
Firefox 1.5.0.3 Nem 232 0 %
Firefox 1.5.0.12 Nem 5 0 %
Firefox 1.5.0.1 Nem 6 0 %
Firefox 1.5 Nem 74 0 %
Firefox 1.0.7 Nem 1 0 %
Firefox 0.9.1 Nem 1 0 %
NETSCAPE 755 0.1 %
Netscape 5.0 Nem 56 0 %
Netscape 4.76 Nem 7 0 %
Netscape 4.0 Nem 686 0.1 %
Netscape 0.91 Nem 5 0 %
Netscape 0.6 Nem 1 0 %
Egyebek 63275 10.9 %
Safari Nem 33447 5.8 %
Opera Nem 25489 4.4 %
Ismeretlen ? 2228 0.3 %
Mozilla Nem 1918 0.3 %
Konqueror Nem 99 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol Discovery Nem 34 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Nem 32 0 %
K-Meleon Nem 15 0 %
Wget Igen 6 0 %
Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) Nem 2 0 %
Samsung (PDA/Phone browser) Nem 2 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Cache Manager Nem 1 0 %
NetShow Player (media player) Nem 1 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider DAV Nem 1 0 %






<< 2009. Szeptember
2009. November >>