|  Kezdőlap  |   A KIA története  |   Rólunk  |   cee'd találkozók  |   Fórum  |   Kapcsolat  |  




































LÁTOGATOTTSÁGI STATISZTIKA

2009. November hónapban







Összesítés
Statisztikai időszak Hónap Nov 2009
Első látogatás 2009 Nov 01 - 00:00
Utolsó látogatás 2009 Nov 30 - 23:59
Egyedi látogató Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
Nézett forgalom * 3944 7611 (1.92 látogatás/látogató) 39124 (5.14 Oldalak/Látogatás) 539297 (70.85 Találatok/Látogatás) 11.01 GB (1516.46 KB/Látogatás)
Nem nézett forgalom * 13117 19209 868.07 MB
* A "nem nézett forgalom" tartalmazza a robotok, férgek által lekért oldalakat illetve a speciális HTTP statuszkódot generált kérések forgalmát.
Napi bontás
Látogatások száma: 247Oldalak: 1587Találatok: 17897Adatmennyiség: 415.04 MB Látogatások száma: 435Oldalak: 1925Találatok: 33733Adatmennyiség: 1002.41 MB Látogatások száma: 356Oldalak: 1748Találatok: 25521Adatmennyiség: 692.30 MB Látogatások száma: 330Oldalak: 1317Találatok: 24212Adatmennyiség: 554.10 MB Látogatások száma: 291Oldalak: 1280Találatok: 20759Adatmennyiség: 534.31 MB Látogatások száma: 226Oldalak: 894Találatok: 15627Adatmennyiség: 345.78 MB Látogatások száma: 220Oldalak: 1209Találatok: 17146Adatmennyiség: 342.95 MB Látogatások száma: 240Oldalak: 1425Találatok: 18406Adatmennyiség: 436.66 MB Látogatások száma: 275Oldalak: 1279Találatok: 20287Adatmennyiség: 445.53 MB Látogatások száma: 240Oldalak: 1064Találatok: 14421Adatmennyiség: 317.89 MB Látogatások száma: 249Oldalak: 1678Találatok: 17078Adatmennyiség: 343.81 MB Látogatások száma: 263Oldalak: 1471Találatok: 21623Adatmennyiség: 375.79 MB Látogatások száma: 235Oldalak: 1244Találatok: 18920Adatmennyiség: 320.98 MB Látogatások száma: 225Oldalak: 1098Találatok: 14163Adatmennyiség: 286.93 MB Látogatások száma: 237Oldalak: 1171Találatok: 16007Adatmennyiség: 313.23 MB Látogatások száma: 280Oldalak: 1581Találatok: 21587Adatmennyiség: 355.77 MB Látogatások száma: 254Oldalak: 1306Találatok: 21148Adatmennyiség: 320.54 MB Látogatások száma: 293Oldalak: 1207Találatok: 17340Adatmennyiség: 295.07 MB Látogatások száma: 275Oldalak: 1215Találatok: 16025Adatmennyiség: 301.10 MB Látogatások száma: 251Oldalak: 930Találatok: 15291Adatmennyiség: 267.07 MB Látogatások száma: 208Oldalak: 874Találatok: 14137Adatmennyiség: 235.30 MB Látogatások száma: 220Oldalak: 974Találatok: 12395Adatmennyiség: 238.71 MB Látogatások száma: 249Oldalak: 1838Találatok: 19948Adatmennyiség: 364.59 MB Látogatások száma: 252Oldalak: 1269Találatok: 16415Adatmennyiség: 309.61 MB Látogatások száma: 271Oldalak: 1475Találatok: 16974Adatmennyiség: 337.27 MB Látogatások száma: 240Oldalak: 1159Találatok: 15125Adatmennyiség: 338.13 MB Látogatások száma: 197Oldalak: 1059Találatok: 13163Adatmennyiség: 285.99 MB Látogatások száma: 180Oldalak: 1238Találatok: 13985Adatmennyiség: 263.89 MB Látogatások száma: 171Oldalak: 1239Találatok: 12990Adatmennyiség: 268.88 MB Látogatások száma: 201Oldalak: 1370Találatok: 16974Adatmennyiség: 361.66 MB Látogatások száma: 253.70Oldalak: 1304.13Találatok: 17976.57Adatmennyiség: 375.71 MB
01 Nov 02 Nov 03 Nov 04 Nov 05 Nov 06 Nov 07 Nov 08 Nov 09 Nov 10 Nov 11 Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov 23 Nov 24 Nov 25 Nov 26 Nov 27 Nov 28 Nov 29 Nov 30 Nov Átlag
Nap Látogatások száma Oldalak Találatok Adatmennyiség
2009 Nov 01 247 1587 17897 415.04 MB
2009 Nov 02 435 1925 33733 1002.41 MB
2009 Nov 03 356 1748 25521 692.30 MB
2009 Nov 04 330 1317 24212 554.10 MB
2009 Nov 05 291 1280 20759 534.31 MB
2009 Nov 06 226 894 15627 345.78 MB
2009 Nov 07 220 1209 17146 342.95 MB
2009 Nov 08 240 1425 18406 436.66 MB
2009 Nov 09 275 1279 20287 445.53 MB
2009 Nov 10 240 1064 14421 317.89 MB
2009 Nov 11 249 1678 17078 343.81 MB
2009 Nov 12 263 1471 21623 375.79 MB
2009 Nov 13 235 1244 18920 320.98 MB
2009 Nov 14 225 1098 14163 286.93 MB
2009 Nov 15 237 1171 16007 313.23 MB
2009 Nov 16 280 1581 21587 355.77 MB
2009 Nov 17 254 1306 21148 320.54 MB
2009 Nov 18 293 1207 17340 295.07 MB
2009 Nov 19 275 1215 16025 301.10 MB
2009 Nov 20 251 930 15291 267.07 MB
2009 Nov 21 208 874 14137 235.30 MB
2009 Nov 22 220 974 12395 238.71 MB
2009 Nov 23 249 1838 19948 364.59 MB
2009 Nov 24 252 1269 16415 309.61 MB
2009 Nov 25 271 1475 16974 337.27 MB
2009 Nov 26 240 1159 15125 338.13 MB
2009 Nov 27 197 1059 13163 285.99 MB
2009 Nov 28 180 1238 13985 263.89 MB
2009 Nov 29 171 1239 12990 268.88 MB
2009 Nov 30 201 1370 16974 361.66 MB
Átlag 253.70 1304.13 17976.57 375.71 MB
Összesen 7611 39124 539297 11.01 GB
Látogatók tartományok/országok szerint
Tartományok-Országok Oldalak Találatok Adatmennyiség
hu Hungary hu 28509 362611 6.46 GB Oldalak: 28509 Találatok: 362611 Adatmennyiség: 6.46 GB
Ismeretlen Ismeretlen ip 5641 80035 2.09 GB Oldalak: 5641 Találatok: 80035 Adatmennyiség: 2.09 GB
com Commercial com 1991 19244 329.64 MB Oldalak: 1991 Találatok: 19244 Adatmennyiség: 329.64 MB
net Network net 979 22536 621.17 MB Oldalak: 979 Találatok: 22536 Adatmennyiség: 621.17 MB
sk Slovak Republic sk 355 7145 136.48 MB Oldalak: 355 Találatok: 7145 Adatmennyiség: 136.48 MB
de Germany de 197 4197 71.26 MB Oldalak: 197 Találatok: 4197 Adatmennyiség: 71.26 MB
info Info domains info 126 2373 16.33 MB Oldalak: 126 Találatok: 2373 Adatmennyiség: 16.33 MB
ro Romania ro 113 4248 83.27 MB Oldalak: 113 Találatok: 4248 Adatmennyiség: 83.27 MB
at Austria at 110 1632 68.87 MB Oldalak: 110 Találatok: 1632 Adatmennyiség: 68.87 MB
pt Portugal pt 108 5230 211.02 MB Oldalak: 108 Találatok: 5230 Adatmennyiség: 211.02 MB
pl Poland pl 99 3125 61.84 MB Oldalak: 99 Találatok: 3125 Adatmennyiség: 61.84 MB
it Italy it 92 2207 65.11 MB Oldalak: 92 Találatok: 2207 Adatmennyiség: 65.11 MB
fr France fr 81 2912 70.88 MB Oldalak: 81 Találatok: 2912 Adatmennyiség: 70.88 MB
nl Netherlands nl 71 5118 361.03 MB Oldalak: 71 Találatok: 5118 Adatmennyiség: 361.03 MB
lu Luxembourg lu 69 139 3.85 MB Oldalak: 69 Találatok: 139 Adatmennyiség: 3.85 MB
uk United Kingdom uk 59 2194 42.95 MB Oldalak: 59 Találatok: 2194 Adatmennyiség: 42.95 MB
be Belgium be 46 1657 59.74 MB Oldalak: 46 Találatok: 1657 Adatmennyiség: 59.74 MB
hr Croatia hr 42 842 20.52 MB Oldalak: 42 Találatok: 842 Adatmennyiség: 20.52 MB
ch Switzerland ch 37 1301 31.48 MB Oldalak: 37 Találatok: 1301 Adatmennyiség: 31.48 MB
ua Ukraine ua 36 1443 26.32 MB Oldalak: 36 Találatok: 1443 Adatmennyiség: 26.32 MB
cz Czech Republic cz 36 968 24.16 MB Oldalak: 36 Találatok: 968 Adatmennyiség: 24.16 MB
edu USA Educational edu 35 266 6.55 MB Oldalak: 35 Találatok: 266 Adatmennyiség: 6.55 MB
yu Yugoslavia yu 26 1243 14.63 MB Oldalak: 26 Találatok: 1243 Adatmennyiség: 14.63 MB
ru Russian Federation ru 23 496 13.83 MB Oldalak: 23 Találatok: 496 Adatmennyiség: 13.83 MB
gr Greece gr 17 267 9.43 MB Oldalak: 17 Találatok: 267 Adatmennyiség: 9.43 MB
ae United Arab Emirates ae 17 66 1.58 MB Oldalak: 17 Találatok: 66 Adatmennyiség: 1.58 MB
Ismeretlen Ismeretlen rs 14 493 15.57 MB Oldalak: 14 Találatok: 493 Adatmennyiség: 15.57 MB
gt Guatemala gt 14 80 2.18 MB Oldalak: 14 Találatok: 80 Adatmennyiség: 2.18 MB
sa Saudi Arabia sa 13 28 423.53 KB Oldalak: 13 Találatok: 28 Adatmennyiség: 423.53 KB
si Slovenia si 13 288 21.62 MB Oldalak: 13 Találatok: 288 Adatmennyiség: 21.62 MB
au Australia au 13 520 10.87 MB Oldalak: 13 Találatok: 520 Adatmennyiség: 10.87 MB
ee Estonia ee 13 410 6.33 MB Oldalak: 13 Találatok: 410 Adatmennyiség: 6.33 MB
ca Canada ca 11 228 7.06 MB Oldalak: 11 Találatok: 228 Adatmennyiség: 7.06 MB
ie Ireland ie 11 75 1.46 MB Oldalak: 11 Találatok: 75 Adatmennyiség: 1.46 MB
br Brazil br 10 482 14.45 MB Oldalak: 10 Találatok: 482 Adatmennyiség: 14.45 MB
nz New Zealand nz 10 276 5.97 MB Oldalak: 10 Találatok: 276 Adatmennyiség: 5.97 MB
dk Denmark dk 8 456 9.72 MB Oldalak: 8 Találatok: 456 Adatmennyiség: 9.72 MB
sg Singapore sg 7 230 4.29 MB Oldalak: 7 Találatok: 230 Adatmennyiség: 4.29 MB
lv Latvia lv 7 8 171.51 KB Oldalak: 7 Találatok: 8 Adatmennyiség: 171.51 KB
co Colombia co 6 22 525.14 KB Oldalak: 6 Találatok: 22 Adatmennyiség: 525.14 KB
se Sweden se 6 143 3.35 MB Oldalak: 6 Találatok: 143 Adatmennyiség: 3.35 MB
tr Turkey tr 4 291 7.68 MB Oldalak: 4 Találatok: 291 Adatmennyiség: 7.68 MB
gov USA Government gov 4 137 3.49 MB Oldalak: 4 Találatok: 137 Adatmennyiség: 3.49 MB
no Norway no 4 72 2.02 MB Oldalak: 4 Találatok: 72 Adatmennyiség: 2.02 MB
lt Lithuania lt 4 70 1.89 MB Oldalak: 4 Találatok: 70 Adatmennyiség: 1.89 MB
sc Seychelles sc 3 3 34.02 KB Oldalak: 3 Találatok: 3 Adatmennyiség: 34.02 KB
my Malaysia my 3 73 1.87 MB Oldalak: 3 Találatok: 73 Adatmennyiség: 1.87 MB
pe Peru pe 3 72 1.50 MB Oldalak: 3 Találatok: 72 Adatmennyiség: 1.50 MB
in India in 3 7 181.83 KB Oldalak: 3 Találatok: 7 Adatmennyiség: 181.83 KB
fi Finland fi 3 132 4.02 MB Oldalak: 3 Találatok: 132 Adatmennyiség: 4.02 MB
mx Mexico mx 2 5 164.96 KB Oldalak: 2 Találatok: 5 Adatmennyiség: 164.96 KB
sy Syria sy 2 61 1.23 MB Oldalak: 2 Találatok: 61 Adatmennyiség: 1.23 MB
cy Cyprus cy 2 92 1.63 MB Oldalak: 2 Találatok: 92 Adatmennyiség: 1.63 MB
wf Wallis and Futuna Islands wf 2 62 1.28 MB Oldalak: 2 Találatok: 62 Adatmennyiség: 1.28 MB
za South Africa za 2 64 1.26 MB Oldalak: 2 Találatok: 64 Adatmennyiség: 1.26 MB
ba Bosnia-Herzegovina ba 2 83 1.76 MB Oldalak: 2 Találatok: 83 Adatmennyiség: 1.76 MB
es Spain es 2 129 7.78 MB Oldalak: 2 Találatok: 129 Adatmennyiség: 7.78 MB
kr South Korea kr 2 377 10.14 MB Oldalak: 2 Találatok: 377 Adatmennyiség: 10.14 MB
id Indonesia id 2 24 890.49 KB Oldalak: 2 Találatok: 24 Adatmennyiség: 890.49 KB
th Thailand th 2 53 855.70 KB Oldalak: 2 Találatok: 53 Adatmennyiség: 855.70 KB
ma Morocco ma 1 94 2.12 MB Oldalak: 1 Találatok: 94 Adatmennyiség: 2.12 MB
sm San Marino sm 1 86 1.61 MB Oldalak: 1 Találatok: 86 Adatmennyiség: 1.61 MB
cn China cn 1 23.27 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 23.27 KB
uz Uzbekistan uz 3 253.53 KB Oldalak: 0 Találatok: 3 Adatmennyiség: 253.53 KB
ao Angola ao 6 650.16 KB Oldalak: 0 Találatok: 6 Adatmennyiség: 650.16 KB
eu European country eu 13 212.11 KB Oldalak: 0 Találatok: 13 Adatmennyiség: 212.11 KB
bg Bulgaria bg 14 1.66 MB Oldalak: 0 Találatok: 14 Adatmennyiség: 1.66 MB
ve Venezuela ve 1 23.27 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 23.27 KB
eg Egypt eg 2 139.90 KB Oldalak: 0 Találatok: 2 Adatmennyiség: 139.90 KB
tt Trinidad and Tobago tt 1 23.27 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 23.27 KB
org Non-Profit Organizations org 1 23.27 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 23.27 KB
mil USA Military mil 3 234.60 KB Oldalak: 0 Találatok: 3 Adatmennyiség: 234.60 KB
md Moldova md 1 113.30 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 113.30 KB
jp Japan jp 13 1.02 MB Oldalak: 0 Találatok: 13 Adatmennyiség: 1.02 MB
tw Taiwan tw 1 62.17 KB Oldalak: 0 Találatok: 1 Adatmennyiség: 62.17 KB
arpa Old style Arpanet arpa 14 1.51 MB Oldalak: 0 Találatok: 14 Adatmennyiség: 1.51 MB
Ismeretlen Ismeretlen 4 2 172.42 KB Oldalak: 0 Találatok: 2 Adatmennyiség: 172.42 KB
Egyebek 0 0 0
Operációs Rendszerek
Verziók Találatok Százalék
Windows 516124 95.7 %
Windows XP 411264 76.2 %
Windows NT 37507 6.9 %
Windows Me 20 0 %
Windows Vista 54763 10.1 %
Windows CE 76 0 %
Windows 98 244 0 %
Windows 2003 8398 1.5 %
Windows 2000 3674 0.6 %
Windows 3.xx 178 0 %
Linux 7854 1.4 %
Ubuntu 2870 0.5 %
Suse 174 0 %
Fedora 80 0 %
Debian 514 0 %
GNU Linux (Unknown or unspecified distribution) 4216 0.7 %
Macintosh 7279 1.3 %
Mac OS X 7279 1.3 %
Egyebek 8040 1.4 %
Ismeretlen 7666 1.4 %
Symbian OS 254 0 %
OS/2 115 0 %
Unknown Unix system 5 0 %
Böngészők
Verziók Grabber Találatok Százalék
MSIE 237678 44 %
Msie 999.1 Nem 81 0 %
Msie 8.0 Nem 109603 20.3 %
Msie 7.0 Nem 71139 13.1 %
Msie 6.0 Nem 56623 10.4 %
Msie 5.5 Nem 210 0 %
Msie 5.00 Nem 2 0 %
Msie 5.0 Nem 15 0 %
Msie 4.01 Nem 5 0 %
FIREFOX 245907 45.5 %
Firefox 3.6 Nem 3423 0.6 %
Firefox 3.5.5 Nem 113281 21 %
Firefox 3.5.4 Nem 40194 7.4 %
Firefox 3.5.3 Nem 8724 1.6 %
Firefox 3.5.2 Nem 1537 0.2 %
Firefox 3.5.1 Nem 414 0 %
Firefox 3.5 Nem 999 0.1 %
Firefox 3.1 Nem 2 0 %
Firefox 3.0.9 Nem 99 0 %
Firefox 3.0.8 Nem 734 0.1 %
Firefox 3.0.7 Nem 214 0 %
Firefox 3.0.6 Nem 176 0 %
Firefox 3.0.5 Nem 200 0 %
Firefox 3.0.4 Nem 163 0 %
Firefox 3.0.3 Nem 327 0 %
Firefox 3.0.2 Nem 85 0 %
Firefox 3.0.15 Nem 66664 12.3 %
Firefox 3.0.14 Nem 1861 0.3 %
Firefox 3.0.13 Nem 302 0 %
Firefox 3.0.12 Nem 8 0 %
Firefox 3.0.11 Nem 434 0 %
Firefox 3.0.10 Nem 246 0 %
Firefox 3.0.1 Nem 399 0 %
Firefox 3.0 Nem 444 0 %
Firefox 2.0.0.8 Nem 181 0 %
Firefox 2.0.0.7 Nem 58 0 %
Firefox 2.0.0.6 Nem 1 0 %
Firefox 2.0.0.5 Nem 4 0 %
Firefox 2.0.0.4 Nem 267 0 %
Firefox 2.0.0.23 Nem 2 0 %
Firefox 2.0.0.22 Nem 80 0 %
Firefox 2.0.0.20 Nem 3054 0.5 %
Firefox 2.0.0.16 Nem 102 0 %
Firefox 2.0.0.13 Nem 52 0 %
Firefox 2.0.0.12 Nem 100 0 %
Firefox 2.0.0.11 Nem 319 0 %
Firefox 2.0.0.1 Nem 2 0 %
Firefox 2.0 Nem 81 0 %
Firefox 1.5.0.6 Nem 1 0 %
Firefox 1.5.0.4 Nem 238 0 %
Firefox 1.5.0.3 Nem 170 0 %
Firefox 1.5.0.12 Nem 22 0 %
Firefox 1.5.0.1 Nem 40 0 %
Firefox 1.5 Nem 17 0 %
Firefox 1.0.3 Nem 178 0 %
Firefox 1.0.2 Nem 3 0 %
Firefox 1.0.1 Nem 2 0 %
Firefox 1.0 Nem 2 0 %
Firefox 0.9 Nem 1 0 %
NETSCAPE 1069 0.1 %
Netscape 8.0.4 Nem 60 0 %
Netscape 5.0 Nem 99 0 %
Netscape 4.8 Nem 1 0 %
Netscape 4.61 Nem 5 0 %
Netscape 4.5 Nem 2 0 %
Netscape 4.0 Nem 902 0.1 %
Egyebek 54643 10.1 %
Opera Nem 25833 4.7 %
Safari Nem 25287 4.6 %
Ismeretlen ? 2320 0.4 %
Mozilla Nem 1136 0.2 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser) Nem 25 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Protocol Discovery Nem 18 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Nem 7 0 %
Acrobat Webcapture Igen 6 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Cache Manager Nem 3 0 %
Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider DAV Nem 3 0 %
LibWWW Nem 2 0 %
Samsung (PDA/Phone browser) Nem 2 0 %
Wget Igen 1 0 %






<< 2009. Október
2009. December >>